﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:14:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://cdp-r.com/sitohttp://www.cdp-r.com/sito/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>[ cdp-r.com ] :: Deposito dei file</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
			<description>[ cdp-r.com ]</description>
		</image>
		<item>
			<title>Appunti_del_corso.pdf (2015-10-24 15:08:27)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/Appunti_del_corso.pdf/</link>
			<description>Appunti della Prof. Gioconda Moscariello (LIMITE, TEOREMI CONFRONTO, LIMITE DESTO E SINISTRO)</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:08:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/Appunti_del_corso.pdf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>anIB.25gen2011.pdf (2015-10-24 15:06:29)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/anIB.25gen2011.pdf/</link>
			<description>Prova d'esame del 25 gennaio 2011 traccia B di Analisi Matematica 1 della Prof Gioconda Moscariello</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:06:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/anIB.25gen2011.pdf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AnIB.3Luglio12.pdf (2015-10-24 15:05:54)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIB.3Luglio12.pdf/</link>
			<description>Prova d'esame del 3 luglio 2012 traccia B di Analisi Matematica 1 della Prof Gioconda Moscariello</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:05:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIB.3Luglio12.pdf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AnIB.3Luglio12.pdf (2015-10-24 15:04:48)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIB.3Luglio12.pdf/</link>
			<description>Prova d'esame del 25 gen 2011 traccia A di Analisi Matematica 1 della Prof Gioconda Moscariello</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:04:48 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIB.3Luglio12.pdf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AnIA.3luglio12.pdf (2015-10-24 15:04:13)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIA.3luglio12.pdf/</link>
			<description>Prova d'esame del 3 luglio 2012 traccia A di Analisi Matematica 1 della Prof Gioconda Moscariello</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:04:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/AnIA.3luglio12.pdf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19dicembre11anIB.pdf (2015-10-24 15:03:36)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/19dicembre11anIB.pdf/</link>
			<description>Prova d'esame del 19 dicembre 2011 traccia B di Analisi Matematica 1 della Prof Gioconda Moscariello</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:03:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/1anno/Analisi-Matematica-1-(AM1)/am1/tracceam1/19dicembre11anIB.pdf/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
