﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:15:13 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://cdp-r.com/sitohttp://www.cdp-r.com/sito/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>[ cdp-r.com ] :: Deposito dei file</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
			<description>[ cdp-r.com ]</description>
		</image>
		<item>
			<title>Programmi Labview - Esempi (2012-03-17 20:44:22)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Programmi-Labview---Esempi/</link>
			<description>NUOVA VERSIONE CORRETTA!
Esempi dei programmi in LabView svolti nel corso di Fondamenti di Misure. Visto che riguardano principalmente l'uso degli...</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:44:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Programmi-Labview---Esempi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taratura (2012-03-04 12:18:19)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Taratura/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:18:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Taratura/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taratura del Voltmetro (2012-03-04 12:17:21)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Taratura-del-Voltmetro/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:17:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Taratura-del-Voltmetro/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Appunti GPIB e programmi LabView (2012-02-21 19:29:56)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-GPIB-e-programmi-LabView/</link>
			<description>Scan di appunti riguardanti le sedute di laboratorio del corso di Fondamenti di Misure sull'uso degli strumenti di misura in remoto tramite il LabV...</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:29:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-GPIB-e-programmi-LabView/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Videolezione 5 Angrisani (2012-01-21 12:14:40)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-Videolezioni/Videolezione-5-Angrisani/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:14:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-Videolezioni/Videolezione-5-Angrisani/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Videolezione 2 Angrisani (1) (2012-01-21 12:14:38)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-Videolezioni/Videolezione-2-Angrisani-(1)/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:14:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Fondamenti-di-Misure-(FM)/prof.-Angrisani-Leopoldo/Appunti-Videolezioni/Videolezione-2-Angrisani-(1)/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
