﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:47:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://cdp-r.com/sitohttp://www.cdp-r.com/sito/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>[ cdp-r.com ] :: Deposito dei file</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
			<description>[ cdp-r.com ]</description>
		</image>
		<item>
			<title>Link dispense Unisannio - TSD teoria dei segnali (2015-12-08 11:25:29)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/Link-dispense-Unisannio---TSD-teoria-dei-segnali/</link>
			<description>Prima parte sui fenomeni discreti e a tempo continuo.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:25:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/Link-dispense-Unisannio---TSD-teoria-dei-segnali/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prova TSE 20.02.13 (2013-02-27 23:15:06)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Prova-TSE-20.02.13/</link>
			<description>prova d'esame di tse del 20-02-2013
per gli elettronici svolgere solo il secondo esercizio.
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:15:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Prova-TSE-20.02.13/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TSE Appello 12 Dicembre 2012 (2012-12-14 00:13:57)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/TSE-Appello-12-Dicembre-2012/</link>
			<description>A noi elettronici è stato chiesto di svolgere l'esercizio 2 sulla convoluzione. Facile direi...</description>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:13:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/TSE-Appello-12-Dicembre-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Appunti TSE Ale (2012-11-09 12:59:30)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Appunti-TSE-Ale/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:59:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Appunti-TSE-Ale/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sunto Appunti TSE Giorgio (2012-11-09 12:32:21)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Sunto-Appunti-TSE-Giorgio/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:32:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Sunto-Appunti-TSE-Giorgio/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blocco Tracce Svolte TSE (Grazie) (2012-11-06 12:41:28)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Blocco-Tracce-Svolte-TSE-(Grazie)/</link>
			<description>Blocco di esercizi svolti (presi dalle prove di esame di scarpa), molti dei quali corretti direttamente dal Prof. Grazie Giorgio.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 11:41:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/2anno/Teoria-dei-Segnali-(TSE)/tse/Blocco-Tracce-Svolte-TSE-(Grazie)/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
