﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:15:14 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://cdp-r.com/sitohttp://www.cdp-r.com/sito/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>[ cdp-r.com ] :: Deposito dei file</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/</link>
			<description>[ cdp-r.com ]</description>
		</image>
		<item>
			<title>Prove esame svolte - Italianissimo (2015-02-04 14:08:52)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Prove-esame-svolte---Italianissimo/</link>
			<description>Qui ci sono le 6 prove d'esame labview che vengono assegnate da anni dall'ing. Cesaro, ovviamente non so se saranno per sempre le stesse. Ad ogni m...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 13:08:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Prove-esame-svolte---Italianissimo/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduzione al LabView (2012-02-24 12:25:16)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Introduzione-al-LabView/</link>
			<description>Manualetto di 78 pagine, OTTIMO X IMPARARE LABVIEW</description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:25:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Introduzione-al-LabView/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Esercizi LabView (2011-03-07 09:29:33)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Esercizi-LabView/</link>
			<description>
Esercizi base, per imparare a capire LabView
</description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:29:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/Esercizi-LabView/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIB_banco7.llb (2011-03-07 09:21:23)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/LIB_banco7.llb/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:21:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/LIB_banco7.llb/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prove esame.rar (2010-02-08 18:50:18)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/prove-esame.rar/</link>
			<description>Alcune prove di esame di Laboratorio di Misure (alias MAP per quelli di automazione)
svolte dal sottoscritto.
Potrebbero servire.
Attenzione alc...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:50:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/prove-esame.rar/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIB_banco4.llb (2010-02-08 18:47:49)</title>
			<link>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/LIB_banco4.llb/</link>
			<description>Libreria banco 4 del laboratorio.
 Può servire nel caso si impallasse la libreria del proprio banco.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:47:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://cdp-r.com/sito/component/remository/3°-Anno/Laboratorio-di-Misure-(LAM)/prof.-Baccigalupi-Aldo-(stesso-di-FM)/LIB_banco4.llb/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
